7月份日本红茶的进口状况
作者: 来自:中国食品产业网 时间:2005-09-30
单位:千日元
进口地 单位 数 量 价 额 数 量 价 额
中 国 KG 69886 53182 348783 268777
中国台湾 KG - - 5572 2327
中国香港 KG - - 65 438
越 南 KG 6510 783 12510 1800
新加坡 KG 25 337 25 337
马来西亚 KG 582 2002 2114 4855
印度尼西亚 KG 114310 29758 642330 198222
印 度 KG 127606 137314 1348459 1077288
斯里兰卡 KG 558646 237209 5045570 1953882
进口地 单位 数 量 价 额 数 量 价 额
中 国 KG 69886 53182 348783 268777
中国台湾 KG - - 5572 2327
中国香港 KG - - 65 438
越 南 KG 6510 783 12510 1800
新加坡 KG 25 337 25 337
马来西亚 KG 582 2002 2114 4855
印度尼西亚 KG 114310 29758 642330 198222
印 度 KG 127606 137314 1348459 1077288
斯里兰卡 KG 558646 237209 5045570 1953882
新闻评论